法国足球甲级联赛历届冠军球队全记录 · 1932年至今

法国足球甲级联赛(Ligue 1),简称"法甲",是法国最高级别的职业足球联赛,创办于1932年。法甲联赛以其激烈的竞争和众多世界级球星而闻名于世,是欧洲五大联赛之一。法甲冠军的争夺历来是欧洲足坛最精彩的看点之一。
创办时间:1932年 | 参赛球队:18支(2023-24赛季起) | 赛制:主客场双循环 | 降级制度:末两名降级至法乙

以下是法甲联赛自创办以来所有赛季的冠军球队完整记录,按年代顺序排列:
2023-24赛季:巴黎圣日耳曼 | 2022-23赛季:巴黎圣日耳曼 | 2021-22赛季:巴黎圣日耳曼 | 2020-21赛季:里尔
2019-20赛季:巴黎圣日耳曼 | 2018-19赛季:巴黎圣日耳曼 | 2017-18赛季:巴黎圣日耳曼 | 2016-17赛季:摩纳哥 | 2015-16赛季:巴黎圣日耳曼 | 2014-15赛季:巴黎圣日耳曼 | 2013-14赛季:巴黎圣日耳曼 | 2012-13赛季:巴黎圣日耳曼 | 2011-12赛季:蒙彼利埃 | 2010-11赛季:里尔
2009-10赛季:马赛 | 2008-09赛季:波尔多 | 2007-08赛季:里昂 | 2006-07赛季:里昂 | 2005-06赛季:里昂 | 2004-05赛季:里昂 | 2003-04赛季:里昂 | 2002-03赛季:里昂 | 2001-02赛季:里昂 | 2000-01赛季:南特
1999-00赛季:摩纳哥 | 1998-99赛季:波尔多 | 1997-98赛季:朗斯 | 1996-97赛季:摩纳哥 | 1995-96赛季:欧塞尔 | 1994-95赛季:南特 | 1993-94赛季:巴黎圣日耳曼 | 1992-93赛季:马赛(后被剥夺) | 1991-92赛季:马赛 | 1990-91赛季:马赛
1989-90赛季:马赛 | 1988-89赛季:马赛 | 1987-88赛季:摩纳哥 | 1986-87赛季:波尔多 | 1985-86赛季:巴黎圣日耳曼 | 1984-85赛季:波尔多 | 1983-84赛季:波尔多 | 1982-83赛季:南特 | 1981-82赛季:摩纳哥 | 1980-81赛季:圣埃蒂安
1979-80赛季:南特 | 1978-79赛季:斯特拉斯堡 | 1977-78赛季:摩纳哥 | 1976-77赛季:南特 | 1975-76赛季:圣埃蒂安 | 1974-75赛季:圣埃蒂安 | 1973-74赛季:圣埃蒂安 | 1972-73赛季:南特 | 1971-72赛季:马赛 | 1970-71赛季:马赛
1969-70赛季:圣埃蒂安 | 1968-69赛季:圣埃蒂安 | 1967-68赛季:圣埃蒂安 | 1966-67赛季:圣埃蒂安 | 1965-66赛季:南特 | 1964-65赛季:南特 | 1963-64赛季:圣埃蒂安 | 1962-63赛季:摩纳哥 | 1961-62赛季:兰斯 | 1960-61赛季:摩纳哥
1959-60赛季:兰斯 | 1958-59赛季:尼斯 | 1957-58赛季:兰斯 | 1956-57赛季:圣埃蒂安 | 1955-56赛季:尼斯 | 1954-55赛季:兰斯 | 1953-54赛季:里尔 | 1952-53赛季:兰斯 | 1951-52赛季:尼斯 | 1950-51赛季:尼斯
1949-50赛季:波尔多 | 1948-49赛季:兰斯 | 1947-48赛季:马赛 | 1946-47赛季:鲁贝-图尔宽 | 1945-46赛季:里尔 | 1944-45赛季:因二战中断 | 1943-44赛季:因二战中断 | 1942-43赛季:马赛 | 1941-42赛季:因二战中断 | 1940-41赛季:因二战中断
1939-40赛季:因二战中断 | 1938-39赛季:塞特 | 1937-38赛季:索肖 | 1936-37赛季:马赛 | 1935-36赛季:RC巴黎 | 1934-35赛季:索肖 | 1933-34赛季:塞特 | 1932-33赛季:里尔


法甲联赛于1932年正式创办,初期由里尔、马赛、索肖等球队轮流夺冠。二战期间联赛多次中断,但为法甲奠定了基础。
战后法甲迅速恢复,兰斯、尼斯、圣埃蒂安等球队崛起。兰斯在50年代五夺冠军,成为当时法甲最强球队。
圣埃蒂安在60年代末至70年代中期建立了法甲历史上最辉煌的王朝,十年内七次夺冠,创造了难以逾越的纪录。
南特、摩纳哥、波尔多等球队轮流坐庄,法甲进入多强竞争时代。马赛在80年代末开始崛起,成为新的豪门。
马赛在90年代初连续四年夺冠,并在1993年夺得欧冠冠军,成为法国足球的骄傲。但随后因假球丑闻被剥夺冠军。
里昂在21世纪初创造了法甲七连冠的壮举,成为法甲历史上最具统治力的球队之一,至今无人打破。
巴黎圣日耳曼在卡塔尔财团入主后迅速崛起,从2013年开始几乎垄断法甲冠军,成为法甲新的绝对霸主。
第1名:巴黎圣日耳曼 12次 | 第2名:圣埃蒂安 10次 | 第3名:马赛 9次 | 第4名:南特 8次 | 第5名:摩纳哥 8次

| 排名 | 球队 | 冠军次数 | 最近夺冠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 12 | 2023-24 |
| 2 | 圣埃蒂安 | 10 | 1980-81 |
| 3 | 马赛 | 9 | 2009-10 |
| 4 | 南特 | 8 | 2000-01 |
| 5 | 摩纳哥 | 8 | 2016-17 |
| 6 | 里昂 | 7 | 2007-08 |
| 7 | 波尔多 | 6 | 2008-09 |
| 8 | 兰斯 | 6 | 1961-62 |
| 9 | 里尔 | 4 | 2020-21 |
| 10 | 尼斯 | 4 | 1958-59 |
| 11 | 索肖 | 2 | 1937-38 |
| 12 | 塞特 | 2 | 1938-39 |


巴黎圣日耳曼在2023-24赛季提前多轮锁定法甲冠军,完成了队史第12次夺冠。姆巴佩在离队前为PSG留下了最后一座法甲奖杯,创造了属于他的法甲传奇。
里尔在2020-21赛季以1分优势力压巴黎圣日耳曼夺冠,这是里尔时隔10年再次获得法甲冠军。主教练加尔蒂埃带领球队创造了令人惊叹的赛季表现。
摩纳哥以平均年龄不到25岁的年轻阵容击败PSG夺冠,姆巴佩在这个赛季爆发,成为全世界关注的焦点。这支摩纳哥被誉为"欧洲最具天赋的球队"。
里昂从2002年开始连续七年称霸法甲,创造了法甲历史上最长的连冠纪录。小儒尼尼奥的任意球、本泽马的天赋,成为那个时代法甲最美的记忆。

法甲联赛目前有18支球队参加,采用主客场双循环赛制,共34轮比赛。赛季结束后积分最高的球队获得冠军,末两名降级至法乙联赛,倒数第三名与法乙第三名进行附加赛。
法甲是欧洲五大联赛之一,与英超、西甲、德甲、意甲并列。虽然法甲的整体竞争力和商业价值不及英超和西甲,但法甲以培养年轻球员著称,是欧洲重要的人才输出联赛。
许多法甲冠军球队都拥有出色的青训体系。里昂的青训营培养了本泽马、拉卡泽特等球星;南特青训产出了德尚、德塞利等名将;摩纳哥更是以培养姆巴佩闻名于世。
获得法甲冠军不仅带来竞技荣誉,还有巨大的经济回报。冠军球队可获得约5000万至8000万欧元的联赛分红,加上欧冠参赛奖金和商业赞助增长,冠军的经济价值十分可观。